Portfolio
Diese Seite dient der transparenten Darstellung ausgewählter Beteiligungen und Beobachtungsfelder von W&S Capital. Alle Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken.
Portfolio-Aktivität nach Quartalen
Nachfolgend veröffentlichen wir wesentliche Veränderungen unseres Portfolios in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit dem jeweils neuesten Quartal. Die Übersicht zeigt Neuaufnahmen, Aufstockungen, Reduzierungen und vollständige Verkäufe.
| Historie | Aktie | Unternehmen | Aktivität | Aktienkurs | % Anteil am Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | |||||
| Q3 2026 | — | Veröffentlichung folgt nach Abschluss des Quartals | — | — | — |
| Q2 2026 | |||||
| Q2 2026 | MSFT | Microsoft | Add 107.27% | 405.91 $ | 22.80 |
| Q2 2026 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Add 49,25% | 451.64 $ | 11.01 |
| Q2 2026 | RHM | Rheinmetall AG | Buy | 1.172,5 € | 13.04 |
| Q2 2026 | RL | Ralph Lauren | Buy | 325.87 $ | 9.01 |
| Q2 2026 | NFLX | Netflix | Buy | 89.65 $ | 8.51 |
| Q2 2026 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Sell 100% | 456.21 $ | 0.00 |
| Q1 2026 | |||||
| Q1 2026 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Buy | 205.84 $ | 20.35 |
| Q1 2026 | AVGO | Broadcom Inc. | Buy | 329,23 $ | 14.18 |
| Q1 2026 | MSFT | Microsoft | Add 74.17 % | 366.01 $ | 11.00 |
| Q1 2026 | EVT | Evotec SE | Sell 100.00% | 5,55 € | 0.00 |
Hinweis: Die Übersicht zeigt Veränderungen gegenüber dem Vorquartal. Sie dient der transparenten Dokumentation unserer Kapitalallokation, ersetzt jedoch keine vollständige Investmentbegründung.
Aktuelle Beteiligungen - größten 5 Positionen
- Microsoft 22.80%
- Keyence Co. 14.67%
- Broadcom 14.18%
- Thermo Fisher Scientific 11.01%
- Allianz SE 9.21%
Weitere Beteiligungen
- Rheinmetall
- Constellation Energy
- ASML
- Visa
- Contemporary Amperex Technology Co.
- Siemens
- Siemens Energy
Hinweis
Veröffentlichte Portfoliobestandteile können sich jederzeit ändern. Die Nennung einzelner Wertpapiere oder Unternehmen stellt weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar.